구 분 | 국제여객부두 | 연안여객부두 | 크루즈부두 | 1부두 | 2부두 | 관공선부두 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운영회사 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | ||
현황 | 부두 길이 | 2,040m | 652m | 360m | 437m | 380m | 175m |
전면수심 | 9~12m | 4~9m | 11m | 9m | 9m | 5m | |
접안 능력 |
170,000톤급(GT) 1척 50,000톤급(GT) 1척 20,000톤급 4척 500톤급 8척 |
10,000톤급 2척 3,000톤급 1척 200톤급 2척 |
80,000톤급 1척 | 10,000톤급 2척 | 10,000톤급 2척 |
1,000톤급 10척 300톤급 10척 30톤급 3척 |
구 분 | 양곡부두 | 8부두 | 연합부두 | 동명부두 | 용호부두 | |
---|---|---|---|---|---|---|
운영회사 | 고려사일로(주) | 공용 및 군용 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | |
현황 | 부두길이 | 371m | 1,001m | 200m | 385m | 210m |
전면수심 | 13m | 4,5~10.5m | 7.5m | 5m | 11m | |
접안능력 | 50,000톤급 1척 |
15,000톤급 3척 10,000톤급 1척 5,000톤급 1척 1,000톤급 2척 |
5,000톤급 1척 |
5,000톤급 1척 1,000톤급 2척 500톤급 1척 |
20,000톤급 1척 | |
취급화물 | 앙곡 | 군수품, 잡화, 컨테이너 | 철제 | 유류, 모래 | 위험물, 냉동 어획물 |