구 분 | 감천 제1부두 | 감천 제2부두 | 감천 제3부두 | 감천 제4부두 | 관공선부두 | |
---|---|---|---|---|---|---|
운영회사 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | - | |
현황 | 부두길이 | 831m | 1,062m | 1,055m | 500m | 160m |
전면수심 | 5.5~8m | 9~11m | 9~11m | 7.5m | 7.5m | |
접안능력 |
8,000톤급 1척 6,000톤급 1척 5,000톤급 1척 3,000톤급 1척 2,000톤급 1척 |
20,000톤급 1척 10,000톤급 3척 |
10,000톤급 1척 5,000톤급 4척 1,000톤급 1척 |
5,000톤급 3척 | 1,000톤급 1척 |
구 분 | 감천 제5부두 | 감천 제6부두 | 감천 제7부두 | 다대부두 | |
---|---|---|---|---|---|
운영회사 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | 공용부두 | |
현황 | 부두길이 | 802m | 590m | 600m | 390m |
전면수심 | 6~8m | 8~13m | 13m | 7.5m | |
접안능력 |
10,000톤급 2척 5,000톤급 4척 |
30,000톤급 1척 20,000톤급 1척 10,000톤급 1척 5,000톤급 2척 |
50,000톤급 2척 | 5,000톤급 2척 |